Albarelo do Cisplatina FC de São Paulo – Brasil é Campeão Mundial individual

Confira a classificação final:
| FINAL CLASSIFICATION | |||||||||
| POS. | ATHLETES | PTS | GP | W | D | L | F | A | GD |
| CHAMPION | ALBARELLO-BRA | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 22 | 19 |
| 2nd | DINEY-BRA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 32 | 17 |
| 3rd | FELIPINHO-BRA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 22 | 15 |
| 4th | NANDO-BRA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 24 | 17 |
| 5th | QUINHO-BRA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 |
| 6th | JEFFERSON-BRA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 |
| 7th | THIAGO LIMA-BRA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 |
| 8th | TERUEL-BRA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 |
| 9th | EDU SANTOS-POR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 10th | ROGER FERRACIN-POR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 |
| 11th | BRYANT-POR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 |
| 12th | LEO GONCALVES-POR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 |
| 13th | RAFAEL SANTOS-POR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 |
| 14th | RODRIGO MORO-POR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 |
| 15th | MARINO RIAL-ESP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 |
| 16th | OLINO-POR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 21 | -11 |
| 17th | JANOS KOCZOR-HUN | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 |
| 18th | NADOR KOVACKS-HUN | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 30 | 7 |
| 19th | LEVENTE KISS-HUN | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 30 | -10 |
| 20th | ISTVAN MARTONFI-ROM | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 36 | -12 |
| 21st | GABOR FARKAS-HUN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 |
| 22nd | IMRE HORVATH-HUN | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 23rd | GABOR KONDOR-HUN | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 |
| 24th | ANDRIA GARRIGA-ESP | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 28 | -11 |
| 25th | PETER MATKO-HUN | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 26th | HALEY TANAKA-JAP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| 27th | RODRIGO BARBOSA-POR | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19 | -14 |
| 28th | ISTVAN MARSCHAL-ROM | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 |
| 29th | VIKTOR LUKACS-HUN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 |
| 30th | LEHEL VALICS-ROM | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 |
| 31st | ISTVAN INCZE-ROM | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
| 32nd | GALINDO PEREZ-CHI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | -27 |

