Quinho Zucatto é Penta Campeão Brasileiro 12 Toques
Nesse domingo 19 de junho de 2022, Quinho Zucatto do clube XV de Agosto da cidade de Socorro-SP, levanta o caneco do Brasileiro pela 5ª vez.

O Campeonato teve muito brilho, com os atletas participando ativamente da competição com muita esportividade, a coordenação esteve a comando do Vice-presidente da Modalidade 12 toques o Rogerinho com a ajuda sempre muito eficaz do Vinicius de Simoni, tivemos também a equipe de trabalho, comandada pelo nosso Tele, onde contamos com o Kleber, o Lessa, o Ricardo, o Lara e Zé Ricardo (TC), a federação agradece a todos, e também este que vos fala na coordenação da parte logística do evento Jorge Farah, que graças a Deus agradou muitos, e aproveitamos para agradecer ao São Paulo FC, na pessoa do seu presidente Julio Casares, que esteve presente no recinto da competição nos prestigiando, , que pretende incentivar ainda mais o esporte dentro de suas dependências criando inclusive um espaço para os associados praticarem, salientamos também a grande colaboração dos atletas e dirigentes do futebol de mesa do clube, os atletas, Rafael Gaba e Juninho.


Confira as classificações gerais

Sub 18:
| 1º | LEO LIMA (SP) | 52 |
| 2º | DANIEL COUTO (RJ) | 46 |
| 3º | RODRIGO (PE) | 34 |
| 4º | WALLACE RINCO (SP) | 43 |
| 5º | MELLI JR (SP) | 28 |
| 6º | IGOR COSTA (SP) | 24 |
| 7º | TUSURINHA (SP) | 21 |
| 8º | LUIZ GULHERME (SP) | 20 |
| 9º | VITOR HUGO (SP) | 19 |
| 10º | PEDRO ANTONIO (SP) | 18 |
| 11º | TUGUINHA (SP) | 17 |
| 12º | LINNO BALA (PE) | 15 |
| 13º | PEDRINHO (SP) | 14 |
| 14º | VERISSON (PE) | 10 |
| 15º | DAVI ANDRADE (SP) | 7 |
| 16º | CAROL (SP) | 3 |

No master:
| Campeão | 1º | ARMANDO-RJ | 47 |
| Vice | 2º | RAMOS-RJ | 42 |
| 3º | 3º | ANOEL-SP | 38 |
| 4º | 4º | ANDRE LEAL-PR | 38 |
| 5º | 5º | WALNIR-SP | 41 |
| 6º | 6º | CELSO-SP | 40 |
| 7º | 7º | JOAQUIM-AL | 37 |
| 8º | 8º | JOSE CARLOS-RJ | 34 |
| 9º | 9º | KLEBER-SP | 37 |
| 10º | 10º | IVO JR-SC | 34 |
| 11º | 11º | FLOSI-SP | 34 |
| 12º | 12º | SETTON-AL | 33 |
| 13º | 13º | SIRIO-SP | 31 |
| 14º | 14º | FLAVIO MORAES-SP | 29 |
| 15º | 15º | HENRIQUE-SP | 29 |
| 16º | 16º | LUIZ RICARDO-PR | 29 |
| Campeão | 1º | HUMBERTO SECURAO-PE | 38 |
| Vice | 2º | MARCO ANTONIO-RJ | 38 |
| 19º | 3º | BRYANT-SP | 43 |
| 20º | 4º | MARCELLUS-PE | 36 |
| 21º | 5º | BASILIO-SP | 36 |
| 22º | 6º | TERUEL-SP | 32 |
| 23º | 7º | SERGIO PIVATTO-SP | 32 |
| 24º | 8º | BAD-RJ | 27 |
| 25º | 9º | DEMA-SP | 33 |
| 26º | 10º | MAICON-PR | 30 |
| 27º | 11º | SAMMARTINO-SP | 30 |
| 28º | 12º | ROBERTO ALVES-AL | 30 |
| 29º | 13º | PENTINHO-PE | 29 |
| 30º | 14º | MANOEL MOURA-CE | 29 |
| 31º | 15º | RUBAO-PR | 27 |
| 32º | 16º | PATERNO-SP | 19 |
| Campeão | 1º | EDER SERGIO-PE | 40 |
| Vice | 2º | MARIO NOVAES-SP | 34 |
| 35º | 3º | CAU MENDES-RJ | 33 |
| 36º | 4º | LUIZ CARLOS-RJ | 33 |
| 37º | 5º | RONY-PR | 27 |
| 38º | 6º | NALDO CANTUARIA-RJ | 27 |
| 39º | 7º | BITTENCOURT-PR | 25 |
| 40º | 8º | DEMETRIUS-SP | 22 |
| 41º | 9º | RODOLF-SP | 31 |
| 42º | 10º | DALLA STELLA-PR | 29 |
| 43º | 11º | MARCO PAI-SP | 24 |
| 44º | 12º | CESAR VIDAL-RS | 19 |
| 45º | 13º | ELIAHOU-SP | 19 |
| 46º | 14º | BARBA-SP | 18 |
| 47º | 15º | FLAVIO AYRES-SC | 17 |
| 48º | 16º | IVAN-GO | 17 |
| Campeão | 1º | CORUJEIRA-SP | 41 |
| 50º | 18º | PINNA-SP | 34 |
| 51º | 19º | RONALDO-PR | 32 |
| 52º | 20º | RAVANELLI-SP | 24 |
| 53º | 21º | OLINO-SP | 23 |
| 54º | 22º | PAULO SCHMIDT-MG | 21 |
| 55º | 23º | HEAVY-MG | 20 |
| 56º | 24º | EVANIR-SP | 17 |
| 57º | 25º | GERALDO ROUXINOL-PE | 18 |
| 58º | 26º | MARCELO ARANHA-SP | 18 |
| 59º | 27º | MARCELO PAIVA-SP | 17 |
| 60º | 28º | ELCIO BURATINI-MG | 17 |
| 61º | 29º | GIOVANNI-MG | 15 |
| 62º | 30º | MARCELO LEITE-SP | 15 |
| 63º | 31º | BABY-SP | 13 |
| 64º | 32º | ZE LUIZ-RJ | 10 |
| Campeão | 1º | MIGUEL MARIALVA-AM | 33 |
| Vice | 2º | TELE-SP | 29 |
| 67º | 3º | PAULO FONSECA-RJ | 29 |
| 68º | 4º | PC-RJ | 32 |
| 69º | 5º | SIMPLA-DF | 27 |
| 70º | 6º | PATRICK-RS | 26 |
| 71º | 7º | SERGIO FT-PE | 24 |
| 72º | 8º | PAULO SOUZA-AM | 20 |
| 73º | 9º | JULINHO-SP | 29 |
| 74º | 10º | NANNINI-RS | 27 |
| 75º | 11º | FERNANDO SCHMIDT-MG | 25 |
| 76º | 12º | ADRIANO BRANQUINHO-PE | 25 |
| 77º | 13º | ZANELLA-SP | 24 |
| 78º | 14º | SCHUMACHER-SC | 24 |
| 79º | 15º | RICARDO SIMOES-CE | 22 |
| 80º | 16º | MARIO JR-SP | 19 |
| 81º | 17º | CASTILHO-RS | 17 |
| 82º | 18º | FERNANDO CAMPOS-CE | 16 |
| 83º | 19º | RICARDINHO-RJ | 15 |
| 84º | 20º | FERNANDO CASCAVEL-MG | 14 |
| 85º | 21º | VILLANO-RJ | 14 |
| 86º | 22º | PEPE-SP | 13 |
| 87º | 23º | FRED MARTINS-RJ | 10 |
| 88º | 24º | CB-RS | 9 |
| 89º | 25º | WAGNER SCHMIDT-MG | 6 |
| 90º | 26º | BENE-SP | 4 |
| 91º | 27º | BRITAO-SP | 1 |
| 92º | 28º | CLAUDIO MASTRANGELO-RS (WO) | 0 |
| 93º | 29º | NICOLAZZI-PR (WO) | 0 |
| 94º | 30º | PAULINHO MEIRA-SP (WO) | 0 |
| 95º | 31º | PRACIANO-CE (WO) | 0 |
| 96º | 32º | ROBERTO SANTOS-RS (WO) | 0 |

No adulto:
| Campeão | 1º | QUINHO-SP | 67 |
| Vice | 2º | ROGERINHO-RJ | 59 |
| 3º | 3º | DINEY-SP | 62 |
| 4º | 4º | ALBARELLO-SP | 51 |
| 5º | 5º | CELINHO-SP | 45 |
| 6º | 6º | ALAN SILVA-GO | 45 |
| 7º | 7º | VICTOR VAROLI-SP | 44 |
| 8º | 8º | GUERREIRO-SP | 40 |
| 9º | 9º | JEFFERSON-SP | 57 |
| 10º | 10º | NANDO-RJ | 51 |
| 11º | 11º | PIRICA-RJ | 48 |
| 12º | 12º | THIAGO LIMA-SP | 44 |
| 13º | 13º | VINICIUS MENDES-RJ | 41 |
| 14º | 14º | FRANÇA-SP | 41 |
| 15º | 15º | DIOGO-RJ | 40 |
| 16º | 16º | QUARTIM-SP | 38 |
| Campeão | 1º | FACCIO-SP | 53 |
| Vice | 2º | RODRIGO RIBEIRO-SP | 51 |
| 19º | 3º | LEO GONÇALVES-PR | 49 |
| 20º | 4º | PIETRO VAROLI-SP | 43 |
| 21º | 5º | THIAGO PENNA-RJ | 50 |
| 22º | 6º | RODRIGO MORO-SP | 42 |
| 23º | 7º | BELINI-SP | 40 |
| 24º | 8º | MICHILIN-SP | 39 |
| 25º | 9º | ANDRE RAFAEL-SP | 46 |
| 26º | 10º | ALDECOA-SP | 42 |
| 27º | 11º | RODOLFO-RJ | 40 |
| 28º | 12º | AMON-RA-RJ | 38 |
| 29º | 13º | RHANIERY-RJ | 36 |
| 30º | 14º | IVAN SANTOS-PR | 33 |
| 31º | 15º | LUCAS CAVALCANTE-RJ | 33 |
| 32º | 16º | PICOLINO-SP | 30 |
| Campeão | 1º | RAFAEL AQUINO-PE | 46 |
| Vice | 2º | GALDEANO-SP | 49 |
| 35º | 3º | TADEU-SP | 50 |
| 36º | 4º | MARCUS VINICIUS-RJ | 58 |
| 37º | 5º | PEDRO PRANDO-PR | 45 |
| 38º | 6º | PEDRO NETO-SP | 38 |
| 39º | 7º | LUCAS JAKA-PR | 36 |
| 40º | 8º | MATHEUS TINE-PE | 35 |
| 41º | 9º | ALESSANDRO-RJ | 39 |
| 42º | 10º | BRUNO BLOIS-SP | 37 |
| 43º | 11º | ROGER-PR | 35 |
| 44º | 12º | KEVIN-RS | 34 |
| 45º | 13º | MURATORE-SP | 34 |
| 46º | 14º | CHRISTOFER-RJ | 33 |
| 47º | 15º | ERMESON-PE | 31 |
| 48º | 16º | FAUSTINHO-RJ | 23 |
| 49º | 17º | ARTHURZINHO-SP | 38 |
| 50º | 18º | BV-SP | 31 |
| 51º | 19º | RICARDO BONUCCI-SP | 29 |
| 52º | 20º | ROBERTINHO-PR | 29 |
| 53º | 21º | RENAN PIMENTA-PR | 27 |
| 54º | 22º | ERISMAR-SP | 27 |
| 55º | 23º | LOIACONO-SP | 26 |
| 56º | 24º | TIAGO MACHADO-SP | 26 |
| 57º | 25º | BIRA-RJ | 23 |
| 58º | 26º | LUCAS PRANDO-PR | 23 |
| 59º | 27º | FLAVINHO-RJ | 23 |
| 60º | 28º | IVAN LEITE-SP | 20 |
| 61º | 29º | ADONES-PE | 20 |
| 62º | 30º | BEL-PE | 20 |
| 63º | 31º | GONZO-PR | 19 |
| 64º | 32º | SERGIO NENE-SP | 19 |
| Campeão | 1º | IGOR-RJ | 59 |
| Vice | 2º | LEANDRIN-SP | 50 |
| 67º | 3º | RENATO BORGES-GO | 53 |
| 68º | 4º | RINCO-SP | 45 |
| 69º | 5º | EMANUEL-PE | 42 |
| 70º | 6º | ALEX BAHR-SP | 41 |
| 71º | 7º | FERNANDO ET-PR | 39 |
| 72º | 8º | DIEGO FERREIRA-PE | 37 |
| 73º | 9º | LIMAO-SP | 49 |
| 74º | 10º | ALEX LUCATELLI-SP | 46 |
| 75º | 11º | REGIS ABBOUD-SP | 40 |
| 76º | 12º | FRANCISCO JR-SP | 39 |
| 77º | 13º | FARO-PR | 39 |
| 78º | 14º | PEDRO GERONASSO-PR | 38 |
| 79º | 15º | OG GIRAO-SP | 32 |
| 80º | 16º | FARINHA-SP | 32 |
| 81º | 17º | MOACIR HENZE-RJ | 41 |
| 82º | 18º | ESPEL-SP | 34 |
| 83º | 19º | PAPA-PE | 32 |
| 84º | 20º | SCHINA-SC | 32 |
| 85º | 21º | MANTENA-PR | 31 |
| 86º | 22º | PC-SP | 28 |
| 87º | 23º | ALCIDES-DF | 28 |
| 88º | 24º | DIOGO FARIAS -SP | 28 |
| 89º | 25º | RAFAEL MOREIRA-CE | 28 |
| 90º | 26º | RENATO VARZEA-PE | 24 |
| 91º | 27º | ZERO-SP | 22 |
| 92º | 28º | DHOLL-PE | 22 |
| 93º | 29º | ROGERIO-PR | 19 |
| 94º | 30º | BETO-MG | 17 |
| 95º | 31º | MARCOS ALVES-CE | 17 |
| 96º | 32º | MARCELO UCHOA-PE | 15 |
| Campeão | 1º | WALLACE MARINHO-PE | 49 |
| Vice | 2º | PABINHO-RJ | 47 |
| 99º | 3º | NILO-SP | 47 |
| 100º | 4º | DILE-SP | 41 |
| 101º | 5º | DUDA-SP | 40 |
| 102º | 6º | MARCO BUTANTA-SP | 34 |
| 103º | 7º | IBSEN-PR | 28 |
| 104º | 8º | FAUSTO LIMA-RJ | 27 |
| 105º | 9º | NATHAN-MG | 34 |
| 106º | 10º | MATHEUS CARVALHO-PE | 32 |
| 107º | 11º | RYCHARDSON-PE | 29 |
| 108º | 12º | DIGAO-DF | 24 |
| 109º | 13º | WEBER-RS | 23 |
| 110º | 14º | VANDER FELIPE-MG | 22 |
| 111º | 15º | HELVIO-PE | 20 |
| 112º | 16º | SAMIR-MG | 18 |
| 113º | 17º | CLEO JR-SP | 21 |
| 114º | 18º | AMADEU-SP | 21 |
| 115º | 19º | THIAGO ASA-AL | 19 |
| 116º | 20º | RAFAEL SANTOS-SP | 18 |
| 117º | 21º | BIRIGUI-PR | 18 |
| 118º | 22º | CLAUDIANOR-PE | 17 |
| 119º | 23º | LUCAS BOA MORTE-RJ | 16 |
| 120º | 24º | ANDERSON-RJ | 15 |
| 121º | 25º | LEANDRO SCHMIDT-MG | 11 |
| 122º | 26º | DENIS SNICHELOTTO-SC | 11 |
| 123º | 27º | ANDERSON FEST-PE | 10 |
| 124º | 28º | MARCO AURELIO-PB | 9 |
| 125º | 29º | CAETANO-PE | 9 |
| 126º | 30º | RODRIGO MARTINS-CE | 8 |
| 127º | 31º | BRENO CASTILHO-MG | 7 |
| 128º | 32º | CHICONES-DF | 4 |
A Federação Paulista agradece a CBFM modalidade 12 toques pela confiança no trabalho realizado, e espera em breve ter todos novamente em São Paulo, agora é trabalhar para o Mundial, e as competições nacionais que ainda estão para ocorrer (Dadinho, Sectorball e outros).



Fonte: Federação Paulista de Futebol de Mesa
